| Référence | Coloris | U/V |
| PNC1 | Pince plate | 1 |
| PNC2 | Pince ronde | 1 |
| PNC3 | Pince coupante | 1 |
| PNC4 | Lot 3 pinces (plate, ronde, coupante) | 1 |
![]() |
![]() |
||
| PNC1 | PNC2 | PNC3 | PNC4 |
Réf |
Désignation |
U/V |
|
Omnigrid / Prym les planches auto cicatrisantes |
|||
611 386 |
45 x 30cm ou 18’’ x 12’’ Prix dégressif |
x 1 x 5 x 10 |
|
611 374 |
60 x 45cm ou 22’’ x 16’’ Prix dégressif |
x 1 x 5 x 10 |
|
611 382 |
90 x 60cm ou 36’’ x 24’’ Prix dégressif |
x 1 x 5 x 10 |
|
610404 |
30 x 30cm, fond de découpe tournant (facilite la découpe du tissu) | 1 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 611374/ 611386 /611382 | 610404 | PDC3045/4560/6090 | 611381 |
Autres types de planches |
|||
PDC3045 |
Planche auto cicatrisantes 30x45cm « spécial loisirs créatifs » | 1 |
|
PDC4560 |
Planche auto cicatrisantes 45x60cm « spécial loisirs créatifs » | 1 |
|
PDC6090 |
Planche auto cicatrisantes 60x90cm « spécial loisirs créatifs » | 1 |
|
PDC80120 |
Planche auto cicatrisantes 80x120cm « spécial loisirs créatifs » | 1 |
|
611 381 |
32 x 45cm Fond de découpe gris pour couteau d’art ou double lame, recto/verso | 1 |
|
Boule en polystyrene |
||
| Référence | Taille | U/V |
| K676003.1 | 3cm | 25 |
| K676103.8 | 3cm | 200 |
| K676005.8 | 5cm | 25 |
| K676105.4 | 5cm | 150 |
| K676006.6 | 6cm | 10 |
| K676106.2 | 6cm | 150 |
| K676007.4 | 7cm | 10 |
| K676107.0 | 7cm | 150 |
| K676008.4 | 8cm | 5 |
| K676108.9 | 8cm | 150 |
| K676010.4 | 10cm | 5 |
| K676110.0 | 10cm | 150 |
| K676012.0 | 12cm | 5 |
| K676112.7 | 12cm | 90 |
Boule en 2 parties |
||
| Référence | Taille | U/V |
| K676015.5 | 15cm | 10 |
| 15cm | 1 | |
| K676020.1 | 20cm | 10 |
| 20cm | 1 | |
| K676025.2 | 25cm | 10 |
| 25cm | 1 | |
| K676030.9 | 30cm | 10 |
| 30cm | 1 | |
Anneau en polystyrene |
||
| Référence | Taille | U/V |
| K676310.3 | 10 cm | 120 |
| 10 cm | 5 | |
| K676312.0 | 12cm | 90 |
| 12cm | 5 | |
| K676315.4 | 15cm | 100 |
| 15cm | 1 | |
| K676317.0 | 17cm | 70 |
| 17cm | 1 | |
| K676322.7 | 22cm | 85 |
| 22cm | 1 | |
Demi-anneau en polystyrene (1 cote arrondi / 1 cote plat) |
||
| Référence | Taille | U/V |
| K676412.6 | 12cm | 100 |
| 12cm | 1 | |
| K676415.0 | 15cm | 90 |
| 15cm | 1 | |
| K676417.7 | 17cm | 90 |
| 17cm | 1 | |
| K676420.7 | 20cm | 90 |
| 20cm | 1 | |
| K676425.8 | 25cm | 90 |
| 25cm | 1 | |
| K676430.4 | 30cm | 60 |
| 30cm | 1 | |
Cone en polytyrene |
||
| Référence | Taille | U/V |
| K676720.6 | 20cm | 1 |
| 20cm | 80 | |
| K676626.9 | 26cm | 1 |
| 26cm | 50 | |
Oeuf en polystyrene |
||
| Référence | Taille | U/V |
| K676802.4 | 6x4.5cm | 10 |
| K676904.7 | 8x5cm | 100 |
| 8x5cm | 10 | |
| K676906.3 | 10x6cm | 50 |
| 10x6cm | 10 | |
Oeuf en 2 parties |
||
| Référence | Taille | U/V |
| K676907.1 | 16cm 2P | 25 |
| 16cm 2P | 5 | |
| K676908.0 | 21cm 2P | 25 |
| 21cm 2P | 5 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Boule | Boule en 2 parties | Anneau | Demi-anneau | Cone | Oeuf |
![]() |
![]() |
| Oeuf | Oeuf en 2 parties |
| Référence | Désignation | Couleur | Quantité |
| k8539 715 | Raphia 20g | argenté | 1 |
| k8539 723 | Raphia 20g | vieux argent | 1 |
| k8539 766 | Raphia 20g | doré | 1 |
| k8536 600 | Raphia 20g | naturel | 1 |
| Référence | Désignation | Taille | U/V |
| D0329 | Nez animaux | 12mm | 20 |
| D0130 | Nez animaux | 15mm | 20 |
| D0100 | Nez animaux | 18mm | 10 |
| D0108 | Nez animaux | 20mm | 10 |
| D0109 | Nez animaux | 23mm | 10 |
| D0110 | Nez animaux | 25mm | 10 |
| D0455 | Nez Koala | 36mm | 5 |
| D0349 | Nez moustaches | 20mm | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Animaux | Koala | Avec moustache |
| Référence | Désignation | Coloris | Taille en mm | U/V |
| 4800308 | Yeux | ambre | 8 | 50 |
| 4800310 | Yeux | ambre | 10 | 50 |
| 4800314 | Yeux | ambre | 14 | 50 |
| 4800316 | Yeux | ambre | 16 | 24 |
| 4800708 | Yeux | marron | 8 | 50 |
| 4800710 | Yeux | marron | 10 | 50 |
| 4800714 | Yeux | marron | 14 | 50 |
| 4800716 | Yeux | marron | 16 | 24 |
| 4800718 | Yeux | marron | 18 | 24 |
| 4800808 | Yeux | bleu | 8 | 50 |
| 4800810 | Yeux | bleu | 10 | 50 |
| 4800814 | Yeux | bleu | 14 | 50 |
| 4800816 | Yeux | bleu | 16 | 24 |
| 4800818 | Yeux | bleu | 18 | 24 |
| 4802908 | Yeux | vert | 8 | 50 |
| 4802910 | Yeux | vert | 10 | 50 |
| 4802914 | Yeux | vert | 14 | 50 |
| 4809910 | Yeux | noir | 10.5 | 50 |
| 4809914 | Yeux | noir | 13.5 | 50 |
| 4823912 | Yeux | bleu chat | 12 | 50 |
| 4824016 | Yeux | kaki chat | 16 | 50 |
| 4855612 | Nez truffe | noir | 12 | 25 |
| 4855615 | Nez truffe | noir | 15 | 25 |
| 4855618 | Nez truffe | noir | 18 | 25 |
| Ambre | Bleu | Vert | Noir |