| Réf. | Désignation | Grosseur | Coloris | U/V | Visuels |
| F22 | Elastique caleçon | 20 mm | blanc | 1 rouleau de 50 m | ![]() |
| 25 mm | |||||
| 30 mm | |||||
| F120 | Elastique boutonnière | 20 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 25 m | ![]() |
| 4700 | Elastique plat | 6 mm | blanc | 1 rouleau de 100 m | |
| 8 mm | |||||
| 10 mm | |||||
| 12 mm | |||||
| 14 mm | |||||
| 16 mm | |||||
| 4750 | Côtelé élastique | 15 mm | blanc | 1 rouleau de 50 m | ![]() |
| 20 mm | |||||
| 25 mm | |||||
| 30 mm | |||||
| 4752 | Monte jupe élastique | 20 mm | 1 rouleau de 50 m | ![]() |
Elastique bord côte pour jupe
Avec un côté frisé pour les bords de jupe - 78 % polyester, 22 % élastodiène
| Réf. | Désignation | Coloris | U/V | Visuel |
| 27040 | 40 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 10 m | ![]() |
| V36360 | 60 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 10 m | |
| V36360C | 60 mm | jusqu'à épuisement : marine - écru - beige - marron |
1 rouleau de 10 m |
| Réf. | Grosseur | Coloris | U/V | Visuel |
| 3264 15 | 15 mm | blanc - noir - saumon | 1 plaque de 10 m | ![]() |
| 3264 18 | 18 mm | blanc - noir - saumon | 1 plaque de 10 m | |
| 2011 | 18 mm | blanc - noir | 1 plaque de 25 m | |
| 6043 16 | 16 mm élastique velouté | blanc - noir - rose - écru | 1 plaque de 10 m |
Elastique bracelet extra-souple - Réf 288
Présentation en rouleau ou sur plaquette de 50 mètres - 55 % polyester, 45 % élastodiène
| Réf. | Grosseur | Coloris | U/V | Visuel |
| 288 3 | 3 mm | blanc | 1 rouleau de 50 m | ![]() |
| 288 5 | 5 mm | blanc | 1 rouleau de 50 m | |
| 288 7 | 7 mm | blanc | 1 rouleau de 50 m | |
| 288 7 | 7 mm | noir | 1 rouleau de 50 m | |
| 288 9 | 9 mm | blanc | 1 rouleau de 50 m | |
| 288 11 | 11 mm | blanc | 1 rouleau de 50 m | |
| 288 15 | 15 mm | blanc | 1 rouleau de 50 m | |
| 288 20 | 20 mm | blanc | 1 rouleau de 50 m |
| Réf. | Désignation | U/V | Visuel |
| REL | Câblé élastique de siège Relax 5 mm gainé nylon (2 x 4,25 mètres) | 1 sachet de 2 x 4.25m | |
| Col : noir - blanc - marine - rouge - bleu roy - vert - jaune | |||
Elastique ceinture - Réf Q455 (jusqu’à épuisement)
| Réf. | Grosseur | U/V | Visuel |
| Q455 40 | largeur 40mm | 1 rouleau de 10 m | ![]() |
| Q455 60 | largeur 60mm | ||
| Col : blanc - noir - rouge - rose - jaune pâle - bleu roy - turquoise - marron foncé - marine - vert | |||
Elastique chapeau / cordon rond
53 % polyester, 47 % élastodiène
| Réf. | Grosseur | Coloris | U/V | Visuels |
| 8 | 2.5 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 50 m | |
| 224 | 1.5 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 50 m |
Elastique cote bretelle pour cotte de travail
84 % polyester, 16 % élastodiène
| Réf. | Grosseur | U/V | Visuel |
| ECB | 35 mm | 1 rouleau de 10 m | ![]() |
| Col : noir - marine - gris clair - roy - marron - vert foncé | |||
Elastique dentelle pour slip femme
Poly - élasthanne
| Réf. | Grosseur | U/V | Visuel |
| F845 10 | 10mm | 1 rouleau de 5 m | ![]() |
| F845 15 | 15mm | 1 rouleau de 5 m | |
| Col (suivi) : blanc - noir Col (jusqu'à épuisement) : rose - chair |
|||
Elastique double sens / bord cote rectiligne - Réf 71056
| Réf. | Grosseur | U/V | Visuel |
| 71056 | 60 mm | 1 rouleau de 5 m | ![]() |
| Col (suivi) : blanc - noir - marine Col (jusqu'à épuisement) : marron - rose - rouge - ciel - roy |
|||
Elastique en carte
Petit conditionnement, idéal pour le libre service
| Réf. | Désignation | Taille | U/V |
| CE 19293 | Côtelé plat blanc 71 % polyester, 29 % elastodiène. |
20 mm | 5 cartes de 1.20m |
| CE 19293 | Côtelé plat blanc 71 % polyester, 29 % elastodiène. |
25 mm | 5 cartes de 0.90m |
| CE 19288 | Bracelet super souple blanc 55 % polyester, 45 % elastodiène |
3 mm | 5 cartes de 3.50m |
| CE 19288 | Bracelet super souple blanc 55 % polyester, 45 % elastodiène |
5 mm | 5 cartes de 3.00m |
| CE 19288 | Bracelet super souple blanc 55 % polyester, 45 % elastodiène |
7 mm | 5 cartes de 2.50m |
| CE 19288 | Bracelet super souple blanc 55 % polyester, 45 % elastodiène |
9 mm | 5 cartes de 2.30m |
| CE 19288 | Bracelet super souple blanc 55 % polyester, 45 % elastodiène |
11 mm | 5 cartes de 2.00m |
| CE 19288 | Bracelet super souple blanc 55 % polyester, 45 % elastodiène |
15 mm | 5 cartes de 1.50m |
| CE 1985 | Haut de slip homme | 25 mm | 5 cartes de 0.90m |
| CE 19291 | Monte jupe élastique | 25 mm | 5 cartes de 0.90m |
| CE 19405 | Monte jupe rigide | 25 mm | 5 cartes de 0.90m |
| CE 19245 | Tresse plate blanc | 6 g | 5 cartes de 5.00m |
| CE 19245 | Tresse plate blanc | 8 g | 5 cartes de 4.00m |
| CE 19245 | Tresse plate blanc | 10 g | 5 cartes de 3.25m |
| CE 19245 | Tresse plate blanc | 12 g | 5 cartes de 2.75m |
| CE 19245 | Tresse plate blanc | 14 g | 5 cartes de 2.25m |
| CE 19246 | Tresse tubulaire blanc | 8 g | 5 cartes de 3.50m |
| CE 19246 | Tresse tubulaire blanc | 10 g | 5 cartes de 3.00m |
| CE 19246 | Tresse tubulaire blanc | 12 g | 5 cartes de 2.75m |
| CE 19246 | Tresse tubulaire blanc | 14 g | 5 cartes de 2.75m |
| CE 19224 | Chapeau / cordon rond blanc - noir Pour maintenir le chapeau |
1.5 mm | 5 cartes de 5.00m |
| CE 198 | Chapeau / cordon rond blanc - noir Pour maintenir le chapeau |
2.5 mm | 5 cartes de 3.00m |
| CE 19150 | Tresse unigomme | 5.2 mm | 5 cartes de 3.00m |
| CE 19525 | Spécial jeu pour enfants | 5 cartes de 4.00m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CE19246 | CE19150 | CE19291 | CE19293 | CE19525 |
Elastique épaulette / bretelle froncer - Réf 3262
Élastique velouté, en polyamide
| Réf. | Grosseur | Coloris | U/V | Visuel |
| 3262 10 | 10 mm | noir - blanc - chair | 1 rouleau de 10 m | ![]() |
| 3262 15 | 15 mm | noir - blanc - chair | 1 rouleau de 10 m | |
| 3262 18 | 18 mm | noir - blanc - chair | 1 rouleau de 10 m |
Elastique fronceur - Réf 1639
Présentation en rouleau de 20 mètres - 30 % élasthanne, 70 % nylon
| Réf. | Grosseur | Coloris | U/V | Visuel |
| 1639 13 | 13 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 20 m | ![]() |
| 1639 19 | 19 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 20 m | |
| 1639 25 | 25 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 20 m | |
| 1639 30 | 30 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 20 m | |
| 1639 40 | 40mm | blanc - noir | 1 rouleau de 20 m | |
| 1639 50 | 50mm | blanc - noir | 1 rouleau de 20 m |
Elastique gaufre pour caleçon - Réf 3015
67 % polyester, 32 % gomme, 1 % polyamide
| Réf. | Grosseur | Coloris | U/V | Visuel |
| 3015 20 | 20 mm | blanc | 1 rouleau de 25 m | ![]() |
| 3015 25 | 25 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 25 m | |
| 3015 30 | 30 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 25 m | |
| 3015 35 | 35 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 25 m | |
| 3015 39 | 39 mm | blanc | 1 rouleau de 25 m |
Elastique gros grain - Réf 291
Pour confection et habillement - 81 % polyester, 19 % élastodiène
| Réf. | Grosseur | Coloris | U/V | Visuel |
| 291 20 | 20 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 25 m | ![]() |
| 291 25 | 25 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 25 m | |
| 291 30 | 30 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 25 m | |
| 291 35 | 35 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 12,5 m |
Elastique plat côtelé - Réf Q560
Présentation en rouleau ou sur plaquette de 25 mètres - 100 % polyamide
| Réf. | Grosseur | U/V | Visuel |
| Q560 15 | 15 mm | 1 rouleau de 25 m | ![]() |
| Q560 20 | 20 mm | 1 rouleau de 25 m | |
| Q560 25 | 25 mm | 1 rouleau de 25 m | |
| Q560 30 | 30 mm | 1 rouleau de 25 m | |
| Q560 40 | 40 mm | 1 rouleau de 25 m | |
| Col (suivi) : blanc - noir Col (jusqu'à épuisement) : marine - saumon |
|||
Elastique pour border la lingerie / bordure à cheval festonnée
| Réf. | Grosseur | U/V | Visuel |
| 2363 13 | 13 mm | 1 rouleau de 10 m | ![]() |
| Col : blanc - noir - chair - écru - saumon | |||
| Réf. | Grosseur | Coloris | U/V | Visuel |
| 2844 25 | 25mm pour poser à cheval | blanc | 1 rouleau de 10 m | ![]() |
Elastique tresse plate - Réf 245
Présentation en rouleau ou sur plaquette de 50 mètres - 61 % polyester, 39 % élastodiène
| Réf. | Grosseur | Coloris | U/V | Visuel |
| 245 4 | 4 gommes | blanc - noir | 1 rouleau de 50 m | ![]() |
| 245 6 | 6 gommes | blanc - noir | 1 rouleau de 50 m | |
| 245 8 | 8 gommes | blanc - noir | 1 rouleau de 50 m | |
| 245 10 | 10 gommes | blanc - noir | 1 rouleau de 50 m | |
| 245 12 | 12 gommes | blanc - noir | 1 rouleau de 50 m | |
| 245 14 | 14 gommes | blanc - noir | 1 rouleau de 50 m | |
| 245 16 | 16 gommes | blanc - noir | 1 rouleau de 50 m |
Elastique tresse tubulaire polyester - Réf 246
Présentation en rouleau ou sur plaquette de 50 mètres - 65 % polyester, 35 % élastodiène
| Réf. | Grosseur | Coloris | U/V | Visuel |
| 246 8 | 8 gommes | blanc | 1 rouleau de 50 m | ![]() |
| 246 10 | 10 gommes | blanc | 1 rouleau de 50 m | |
| 246 12 | 12 gommes | blanc | 1 rouleau de 50 m | |
| 246 14 | 14 gommes | blanc | 1 rouleau de 50 m | |
| 246 16 | 16 gommes | blanc | 1 rouleau de 50 m |
Elastique tulle pour gaine - Réf 3756
| Réf. | Grosseur | Coloris | U/V | Visuel |
| 3756 10 | 10 cm | noir blanc chair |
par 5 m | ![]() |
| 3756 12 | 12 cm | par 5 m | ||
| 3756 14 | 14 cm | par 5 m | ||
| 3756 16 | 16 cm | par 5 m | ||
| 3756 18 | 18 cm | par 5 m | ||
| 3756 20 | 20 cm | par 5 m | ||
| 3756 25 | 25 cm | par 5 m | ||
| 3756.30 | 30 cm | par 5 m | ||
| 3756.35 | 35 cm | par 5 m |
Tisse élastique - Réf 293
71% polyester, 29% élastodiène
| Réf. | Grosseur | Coloris | U/V | Visuel |
| 293 | 10 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 25 m | ![]() |
| 293 | 15 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 25 m | |
| 293 | 20 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 25 m | |
| 293 | 25 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 25 m | |
| 293 | 30 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 12.5 m | |
| 293 | 35 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 25 m | |
| 293 | 40 mm | blanc - noir | 1 rouleau de 12.5 m |