Epingle « argentine » ![]()
En acier doux nickelé pour étalage et papier
| Réf. | Désignation | U/V | Visuel |
| EF2100 | N°2/24 mm 100 gr. BOHIN | 1 boîte | ![]() |
| EF2100 | N°3/28 mm 100 gr. BOHIN | 1 boîte | |
| EF2100 | N°4/30 mm 100 gr. BOHIN | 1 boîte | |
| EF2100 | N°5/32 mm 100 gr. BOHIN | 1 boîte | |
| EF2100 | N°8/38 mm 100 gr. BOHIN | 1 boîte |
Epingle boule de décoration ![]()
En polystyrène
| Réf. | Désignation | U/V | Visuel |
| 98206 | 10 mm argenté (x1000) BOHIN | 1 boîte | ![]() |
| 98208 | 10 mm doré (x1000) BOHIN | 1 boîte | |
| 98212 | 14 mm argenté (x800) BOHIN | 1 boîte | |
| 98204 | 14 mm doré (x800) BOHIN | 1 boîte |
Epingle de sûreté à boule « olive » acier nickelé ![]()
| Réf. | Désignation | U/V | Visuel |
| ES150 | Ass. N°2/4 ou 36/52 mm 1 g (144 épin.) BOHIN | 1 boite | ![]() |
| A5274 | Ass N°2/4 ou 36/52 mm 5 g (720 épin.) BOHIN | 1 boîte | |
| 84299 | N°2 - 3 - 4 ou 36/44/52 mm (x18 épin.) BOHIN | 1 carte |
Epingle de sûreté courbée à ressort
![]()
| Réf. | Désignation | U/V | Visuel |
| 071380 | N°2 ou 38 mm argenté (x150 épin.) PRYM | 1 sachet | ![]() |
| 84499 | Ass. 2/4 nickelé (x12) BOHIN | 1 carte |
Epingle de sûreté fermeture sécurité
![]()
| Réf. | Désignation | U/V | Visuel |
| 086102 | Layette rose (x4) avec fermeture sécurité PRYM | 1 carte | |
| 086103 | Layette blanche (x4) avec fermeture sécurité PRYM | 1 carte | |
| 84399 | Bébé blanche (x4) avec fermeture sécurité BOHIN | 1 carte | |
| 84599 | Langinox (x4) 57 mm BOHIN | 1 carte |
Epingle de sûreté kilt à ressort ![]()
| Réf. | Désignation | U/V |
| 84889 | Géante N°4 ou 100 mm doré (x1) BOHIN | 1 carte |
| 84887 | Géante N°4 ou 100 mm argent (x1) BOHIN | 1 carte |
| 84895 | Volute N°3 ou 76 mm argent (x1) BOHIN | 1 carte |
| 84897 | Volute N°3 ou 76 mm doré (x1) BOHIN | 1 carte |
| 84899 | Standard N°21/2 & N°3 ou 76/62 mm argent (x2) BOHIN | 1 carte |
| 84898 | Standard N°21/2 & N°3 ou 76/62 mm doré (x2) BOHIN | 1 carte |
| 84893 | Torsade N°21/2 ou 63 mm doré (x1) BOHIN | 1 carte |
| 84891 | Torsade N°21/2 ou 63 mm argent (x1) BOHIN | 1 carte |
| 84877 | Volute N°21/2 ou 63 mm bronze (x1) BOHIN | 1 carte |
| 84880 | Volute N°2 ou 51 mm bronze (x1) BOHIN | 1 carte |
| 59209 | 76 mm cuivre (x10) | 1 sachet |
| EK876 | 76 mm doré (x10) | 1 sachet |
| EK962 | 62 mm argent (x10) | 1 sachet |
| 2662 | 62 mm doré (x10) | 1 sachet |
| EK976 | argent (x10) | 1 sachet |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| 84887 |
84897 | 84898 | 84891 | 84880 |
Epingle de sûreté ou « nourrice » ![]()
| Réf. | Désignation | U/V | Visuels |
| 081405 | Pour badge, insigne, fleur et noeud (x4) 27 mm PRYM | 1 carte |
Epingle de sûreté à ressort
« Un très bon rapport qualité/prix, pratique pour concevoir des bracelets »
| Réf. | Désignation | U/V | Visuel |
| 5110V | N°1 ou 28mm nickelé argent (x500 ép.) | 1 boîte | |
| 511015V | N°1 ½ ou 34 mm nickelé argent (x500 ép.) | 1 boîte | |
| 5110V | N°2 ou 40mm nickelé argent (x500 ép.) | 1 boîte | |
| 511025V | N°2 ½ ou 4,5cm nickelé argent (x500 ép.) | 1 boîte | |
| 5110V3 | N°3 ou 5cm nickelé argent (x500 ép.) | 1 boîte | |
| 5110V4 | N°4 ou 5,6 cm nickelé argent (x500 ép.) | 1 boîte | |
| 5110V5 | N°5 ou 6cm nickelé argent (x500 ép.) | 1 boîte |
Epingle de sûreté à ressort acier nikelé S1 ![]()
| Réf. | Désignation | U/V | Visuel |
| ES11 | NINA N°1 (x1000) 28cm BOHIN | 1 paquet | ![]() |
| ES12 | NINA N°2 (x1000) 32cm BOHIN | 1 paquet | |
| ES13 | NINA N°3 (x1000) 39cm BOHIN | 1 paquet | |
| 84099 | NINA ass. N°2/4 ou 36/52 mm nickelé (x24 ép) BOHIN | 1 carte | |
| ES24 | NINA ass. N°2/4 ou 36/52 mm 5 g (x720 épin.) BOHIN | 1 boîte | |
| 24 | Ass. 28/40/50 mm argent (x12) LE HERISSON | 1 carte |
Epingle extra fine

« 1er prix » pour tissu léger et moyen
| Réf. | Désignation | U/V |
| EF620 | 30 mm en acier couvercle vert 20g | 1 boîte |
| EF640 | 30 mm en acier couvercle jaune 40g | 1 boîte |
| 37 | 30 mm (x200 ép.) LE HERISSON | 1 carte |
| 38 | 30 mm (x200 ép.) LE HERISSON | 5 boîtes |
|
|
|
| EF620 | EF640 | 37 |
Epingle extra fine couture en acier ![]()
Pour tissu léger et moyen
| Réf. | Désignation | U/V |
| EC4200 | Couturex extra - fine N°4/30 mm (x200 ép.) pour couture BOHIN | 25 boîtes |
| EC4250 | Couturex à piquer N°4 (250 gra.) BOHIN | 4 boîtes |
| EC4500 | Couturex à piquer N°4 (500 gra.) BOHIN | 2 boîtes |
| EC450 | N°4/30 mm 50 gr. extra - fines BOHIN | 5 boîtes |
| EC4100 | N°4/30 mm 100 gr. extra - fines BOHIN | 1 boîte |
| 43912 | N°4 - 30 mm extra - fine (x200 ép.) tissu léger BOHIN | 5 boîtes |
| 84950 | N°4 - 30 mm extra - fine (x400 ép.) tissu léger BOHIN | 1 boîte |
| EC4MP400 | N°4 - 30 mm extra - fine (x400 ép.) tissu léger BOHIN | 5 boîtes |
| EC4PE | N°4 - 30 mm extra - fine (x400 ép.) tissu léger BOHIN | 5 boîtes |
|
|
| EC4200 | 84950 |
Epingle spéciale ![]()
Pour tissu délicat
| Réf. | Désignation | U/V | Visuel |
| 44912 | N°4 - 30 mm (x500 ép.) super fine BOHIN | 1 boîte | |
| 46899 | Pour housse (x50) acier trempé 30mm BOHIN | 1 boîte | |
| 98213 | Tête triangulaire spéciale quilt machine 30 mm (x100) BOHIN PAP | 1 boîte | |
| 47503 | A appliquer nickelé (x500 ép.) 14 mm BOHIN | 1 boîte |
Epingle avec tête de verre
![]()
Ne fond pas au passage du fer
| Réf. | Désignation | U/V |
| 26592 | 30 mm (x80 ép.) couleurs assorties BOHIN | 5 boîtes |
| 26595 | 30 mm (x1000 ép.) couleurs assorties BOHIN | 1 boîte |
| 26597 | A quilter pour matelassage 48 mm (x100 ép.) - Col. : ass BOHIN | 1 boîte |
| 26616 | Super fine pour appliquer (x150 ép.) 20 mm ass. couleur BOHIN | 1 boîte |
| 26599 | Extra fin 30 mm (x150 ép.) couleurs assorties BOHIN | 1 boîte |
| 26083 | Extra fine 30 mm (x80 ép.) blanc BOHIN | 5 boîtes |
| 26088 | Extra fine 30 mm (x80 ép.) noir BOHIN | 5 boîtes |
| 029236 | Religieuse noire 30 gr. 48 mm PRYM | 1 boîte |
| 029248 | Religieuse blanche 30 gr. 48 mm PRYM | 1 boîte |
| 029153 | 43 mm extra longue 20 gr. jaune PRYM | 1 boîte |
| A6672 | Dentellière MORNING (x100 ép.) 48 mm - Col : Ass. ou blanc PAGES | 1 boîte |
| 13218000 | Soleil (x40 ép.) (3218) - Col : noir - blanc | 1 disque |
|
|
|
![]() |
|
| 26592 | 26595 | 26616 | 26599 | 13218000 |
|
![]() |
|
|
|
| 26597 | 26083 | 029248 | 29153 | A6672 |
Epingle avec tête nacrée en plastique
![]()
| Réf. | Désignation | U/V |
| 26181 | 38 mm extra longue (x4 ép.) ronde nacrée BOHIN | 1 carte |
| 26182 | 51 mm extra longue (x4 ép.) ronde nacrée BOHIN | 1 carte |
| 26183 | 64 mm extra longue (x4 ép.) ronde nacrée BOHIN | 1 carte |
| 26892 | 30 mm (x150 ép.) nacrée couleurs assorties BOHIN | 1 boîte |
| 26896 | 30 mm (x40 ép.) nacrée blanche BOHIN | 1 disque |
| 26899 | 30 mm (x40 ép.) nacrée couleurs assorties BOHIN | 1 disque |
| 0228600 | 38 mm (x40 ép.) Col.:or PRYM | 1 disque |
|
|
|
|
|
| 26181 | 26892 | 26896 | 26899 | 028600 |
Epingle pour travaux manuels ![]()
En acier doux, idéal pour le polystyrène
| Réf. | Désignation | U/V |
| 19350 | 10 mm 50 gr couvercle rouge (1er prix) | 3 boîtes |
| 9914 | 14 mm 50 gr couvercle ciel (1er prix) | 3 boîtes |
| 9950 | 18 mm 50 gr couvercle noir (1er prix) | 3 boîtes |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19350 | 9914 | 9950 |
Page 5
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Haut de page
Retour au sommaire Mercerie