Nuancier serpentine coton croquet
| Réf. | Désignation | U/V |
| 840 | 6 mm 100 % coton |
1 rouleau de 25 m |
| 840 | 9 mm 100 % coton | 1 rouleau de 25 m |
| 840 | 14 mm 100 % coton | 1 rouleau de 25 m |
| 907289/4 | 4 mm or | 1 rouleau de 25 m |
| 201 | ![]() |
295 | ![]() |
| 245 | ![]() |
226 | ![]() |
| 203 | ![]() |
228S | ![]() |
| 210 | ![]() |
230 | ![]() |
| 204 | ![]() |
202 | ![]() |
| 218 | ![]() |
263 | ![]() |
| 220 | ![]() |
224 | ![]() |
| 213 | ![]() |
225 | ![]() |
| 214S | ![]() |
233 | ![]() |
| 6 mm | ![]() |
| 9 mm | |
| 14 mm |